宠物的强弱取决于给beastmastery(野兽大师)分配的点数
| 宠物攻击力 | |
| 点数 | 攻击力增加 |
| 0 | 35.60% |
| 1 | 38.60% |
| 2 | 42.00% |
| 3 | 45.90% |
| 4 | 50.00% |
| 5 | 54.50% |
| 6 | 59.50% |
| 7 | 64.80% |
| 8 | 70.70% |
| 9 | 77.10% |
| 10 | 84.10% |
| 11 | 91.70% |
| 12 | 100.00% |
| 13 | 104.00% |
| 14 | 107.00% |
| 15 | 109.00% |
| 16 | 110.00% |
| 宠物防御力 | |
| 宠物等级 | 防御等级 |
| lvl 1 | 4 |
| lvl 2 | 8 |
| lvl 3 | 12 |
| lvl 4 | 16 |
| lvl 5 | 20 |
| lvl 6 | 24 |
| lvl 7 | 28 |
| lvl 8 | 32 |
| lvl 9 | 36 |
| lvl 10 | 40 |
| lvl 11 | 44 |
| lvl 12 | 48 |
| lvl 13 | 52 |
| lvl 14 | 56 |
| lvl 15 | 60 |
| lvl 16 | 64 |
| lvl 17 | 68 |
| lvl 18 | 72 |
| lvl 19 | 76 |
| lvl 20 | 80 |
<攻击力和防御等级图表测试源于第一章自英文非官方网站 gosu by Valerius>
| 宠物分类:(5种) | |
| Aggressive | +1 攻击 / -30 生命 |
| Dire | +2 攻击 / -60 生命 |
| Playful | -1 攻击 / +30 生命 |
| Hearty | -2 攻击 / +60 生命 |
| Elder | +/- 0 攻击 / +/- 0 生命 |
[此贴子已经被作者于2007-4-19 14:17:09编辑过]